上页:
下页:
长波红外定焦无热化镜头
25mm F2.0 HD
-无热化
-适配探测器:1280x1024,10μm
-视场角:28.72° × 23.15°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 25mm | |
| F# | 2.0 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 12.8mmx10.24mm/19mm-20mm | |
| 工作波段 | 3um~5um | |
| 视场 | 28.72° × 23.15° | 1280x1024,10μm |
| 前表面膜系 | AR膜 | |
| 光学总长 | 46.49mm | |
| 光学后截距 | 30.47mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 30.18mm | |
| 调焦范围 | 1m~无穷 | |
| 重量 | ≤45g | |
| 外形尺寸 | Φ36mmx23.2mm | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询