上页:
下页:
中波红外电动调焦镜头
250mm F5.5 HOT15
-抗冲击性好
-图像清晰
-无明显冷反射

| 参数 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 250mm | |
| F# | 5.5 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 9.6mmx7.68mm/15mm | |
| 工作波段 | 3μm~5μm | |
| FOV | 2.2°x1.8° | |
| 前表面膜系 | 硬碳膜 | 增透膜可定制 |
| 光学总长 | 90mm | |
| 光学后截距 | 25.1mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 22.83mm | |
| 调焦范围 | 1m~无穷 | |
| 重量 | ≤166g | |
| 外形尺寸 | Φ66mmx67.8mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC,1.0A | |
| 通讯协议 | ||
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询