上页:
下页:
非制冷长波红外双视场镜头
50/150mm F1.1
-双视场图像清晰
-适配探测器:1280x1024,12μm
-视场角:17.46°x14.01°/5.86°x4.69°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学参数 | ||
| 焦距 | 50mm/150mm | |
| F# | 1.1 | |
| 探测器像面尺寸 | 15.4mmx12.3mm | |
| 工作波段 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 17.46°x14.01%/5.86°x4.69° | 1280x1024,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 160mm | |
| 光学后截距 | 16.1mm | |
| 机械参数 | ||
| 机械后靠距 | 2.55mm | |
| 调焦范围 | 5m~无穷 | |
| 重量 | ≤1800g | |
| 外形尺寸 | Φ140mmx163.02mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC,1.0A | |
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询