特征
无限远校正,大视场 (FOV)
长工作距离 (WD)
平场消色差 (APO) 校正
外围亮度极高(与 VMU 配合使用时)
外形尺寸 (mm)

规格
| 参数 | MC-LD-2X | MC-LD-5X | MC-LD-10X |
| 型号 | MC-LD-2X | MC-LD-5X | MC-LD-10X |
| 有效焦距 | 100mm | 40mm | 20mm |
| 放大倍率 | 2X | 5X | 10X |
| 物方数值孔径 | 0.064 | 0.14 | 0.28 |
| 有效视场 | Ø16.5mm | Ø6.6mm | Ø3.3mm |
| 安装螺纹 | M26x0.706 | M26x0.706 | M26x0.706 |
| 波长范围 | 430nm~670nm | 430nm~670nm | 430nm~670nm |
| 工作距离 | 35mm | 35mm | 34mm |
| 分辨率 | 4.5μm | 2.0μm | 1.0μm |
| 景深 | ±91μm | ±14μm | ±3.5μm |
生产实力
常见问题
询价咨询