上页:
下页:
中波红外连续变焦镜头
22.5-450mm F4.0HD
-适配探测器:1280x1024,10um
-视场角:31.76°x25.64°/1.63°x1.3°

| 参数项 | 备注 | ||
| 光学 | |||
| 焦距 | 22.5mm-450mm | ||
| F# | 4.0 | ||
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 12.8mmx10.24mm/19mm-21mm | ||
| 工作波段 | 3μm-5μm | ||
| 视场(宽/窄视场) | 31.76°x25.64°/1.63°x1.3° | 1280x1024,10μm | |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 | |
| 光学总长 | 179.52mm | ||
| 光学后截距 | 28.55mm | ||
| 机械 | |||
| 机械后靠距 | 27.79mm | ||
| 调焦范围 | 15m-无穷 | ||
| 重量 | ≤1700g | ||
| 外形尺寸 | Φ130mmx153.8mm | ||
| 电气 | |||
| 电源 | 12VDC, 1.0A | ||
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 | |
| 环境 | |||
| 工作温度 | -40℃-+60℃ | ||
| 贮存温度 | -45℃-+65℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 | |
生产实力
常见问题
询价咨询