上页:
下页:
中波红外定焦无热化镜头
100mm F2.0
-无热化
-适配探测器:1280x1024,12μm
-视场角:8.78°x7.03°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学参数 | ||
| 焦距 | 100mm | |
| F数 | 2.0 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 15.36x12.29mm/19mm-21mm | |
| 工作波段 | 3μm~5μm | |
| FOV | 8.78°x7.03° | 1280x1024,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 111.63mm | |
| 光学后截距 | 50.35mm | |
| 机械参数 | ||
| 后工作距离(BWD) | 46.02mm | |
| 最小聚焦距离(MOD) | 1m-无穷 | |
| 重量 | ≤455g | |
| 尺寸 | Φ102mmx67mm | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP64 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询