上页:
中波红外连续变焦镜头
25-500mm F4.0
-适配探测器:640x512,15um
-视场角:21.74°x17.46°/1.1°x0.88°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 25mm~500mm | |
| F值 | 4.0 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 9.6mmx7.68mm/19mm-20mm | |
| 工作波段 | 3μm~5μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 21.74°x17.46°/1.1°x0.88° | 640x512,15um |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 183.65mm | |
| 光学后截距 | 26.25mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 13.02mm | |
| 调焦范围 | 15m~无穷 | |
| 重量 | ≤2000g | |
| 外形尺寸 | Φ130mmx173mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC, 1.0A | |
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP64 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询