上页:
下页:
中波红外连续变焦镜头
34-510mm F5.5 HOT19
-适配探测器: 640x512, 15μm
-视场角:16.07°x12.89°/1.08°x0.86°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 34mm~510mm | |
| F# | 5.5 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 9.6mmx7.68mm/19mm-20mm | |
| 工作波段 | 3μm~5μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 16.07°x12.89°/1.08°x0.86° | 640x512, 15μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 141mm | |
| 光学后截距 | 27.33mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 26.59mm | |
| 调焦范围 | 10m~无穷 | |
| 重量 | ≤720g | |
| 外形尺寸 | Φ105mmx114.5mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC,1.0A | |
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP64 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询