上页:
下页:
长波红外定焦镜头
75mm F1.0
-适配探测器:1280×1024,12μm
-视场角:11.69°×9.37°/5.86°×4.69°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 75mm | |
| F# | 1.0 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 15.36mmx12.29mm/19-20mm | |
| 波长 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 11.69°×9.37°/5.86°×4.69° | 1280×1024,12μm |
| 前表面膜系 | AR膜 | |
| 光学总长 | 90mm | |
| 光学后截距 | 18.81mm | |
| 机械 | ||
| BWD(后工作距离) | 15.24mm | |
| MOD(最小聚焦距离) | 5m~无穷 | |
| 重量 | 550g | |
| 尺寸 | Φ86mm×75.8mm | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询