上页:
下页:
长波红外定焦镜头
75mm F1.2
-适配探测器:1024x768,12μm
-视场角:9.37°x7.03°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 75mm | |
| F# | 1.2 | |
| 探测器像面尺寸 | 12.88mmx9.216mm | |
| 探测器像面尺寸 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 9.37°x7.03° | 1024x768,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | |
| 光学总长 | 90mm | |
| 光学后截距 | 19.38mm | |
| 机械 | ||
| BWD(后工作距离) | 9.63mm | |
| MOD(最小聚焦距离) | 5m~无穷 | |
| 重量 | ≤270g | |
| 尺寸 | Φ68.4mmx80.8mm | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询