上页:
下页:
非制冷长波红外连续变焦镜头
25-75mm F1.2
-适配探测器:1280x1024,12μm
-视场角:34.2°x27.6°/11.7°x9.4°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 25mm~75mm | |
| F# | 1.2 | |
| 探测器像面尺寸 | 15.4mmx12.3mm | |
| 工作波段 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 34.2°x27.6°/11.7°x9.4° | 1280x1024,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 102.5mm | |
| 光学后截距 | 12.5mm~20mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 5.22mm | |
| 调焦范围 | 5m~无穷 | |
| 重量 | ≤ 810g | |
| 外形尺寸 | Φ85mmx97.3mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC,1.0A | |
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询