上页:
下页:
非制冷长波红外连续变焦镜头
15-75mm F1.2
-适配探测器:640x512,12 μm
-视场角:28.72°x23.15°/5.86°x4.69°

| 参数 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 15mm~75mm | |
| F# | 1.2 | |
| 探测器像面尺寸 | 7.7mmx6.2mm | |
| 工作波段 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 28.72°x23.15°/5.86°x4.69° | 640x512,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 88mm | |
| 光学后截距 | 14.95mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 8.8mm | |
| 调焦范围 | 5m~无穷 | |
| 重量 | ≤360g | |
| 外形尺寸 | Φ75mmx79.5mm | |
| 电气 | ||
| 电源 | 12VDC,1.0A | |
| 通讯协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询