上页:
下页:
制冷长波红外连续变焦镜头
18-75mm F1.2
-适配探测器:1280x1024,12μm
-视场角:46.2°x37.7°/11.7°x9.4°

| 参数项 | 备注 | |
| 光学 | ||
| 焦距 | 18mm~75mm | |
| F# | 1.2 | |
| 探测器像面尺寸/冷屏高度 | 15.4mmx12.3mm | |
| 工作波段 | 8μm~12μm | |
| 视场(宽/窄视场) | 46.2°x37.7°/11.7°x9.4° | 1280x1024,12μm |
| 前表面膜系 | 增透膜 | 硬碳膜可定制 |
| 光学总长 | 123mm | |
| 光学后截距 | 16.73mm | |
| 机械 | ||
| 机械后靠距 | 6.51mm | |
| 调焦范围 | 5m~无穷 | |
| 重量 | ≤975g | |
| 外形尺寸 | Ф89mmx116.49mm | |
| 电气 | ||
| 电源输入 | 12VDC,1.0A | |
| 协议 | RS-422/232 Full Duplex | 波特速率15200 bps8N1 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 密封 | IP67 | 仅第一镜 |
生产实力
常见问题
询价咨询